Мы работаем по упрощенной системе налогообложения и применяем специальную ставку НДС 5%.
Цены указаны с НДС.
| Радиомодемы и антенны |
| Радиомодем «Спектр 48 MSK» | 16 758,00 P |
| Радиомодем «Спектр 48 MSK OEM» | 8 211,00 P |
| Радиостанция «Спектр 9600 GM» | 60 858,00 P |
| CONFIG-кабель для «Спектр 9600 GM» USB | 3 024,00 P |
| Радиомодем «Спектр GPRS» | 15 939,00 P |
| Радиомодем «Спектр 433 DIN» | 19 467,00 P |
| Радиомодем «Спектр 433 DIN IND» | 20 076,00 P |
| Радиомодем «Спектр 433 DIN USB» | 20 559,00 P |
| Радиомодем «Спектр 433 IP65» | 20 559,00 P |
| Радиомодем «Спектр 433 IP65 IND» | 19 572,00 P |
| Радиомодем «Спектр 433 IP65 Lite» | 18 144,00 P |
| Радиомодуль «Спектр 433 iO» | 20 286,00 P |
| Радиомодуль «Спектр 433 iO-D» | 25 242,00 P |
| Радиомодем «Спектр 433 DIN IND V2» | 20 727,00 P |
| Радиомодем «Спектр 433 IP65 IND V2» | 23 373,00 P |
| Радиомодуль «Спектр 433 iO V2» | 23 163,00 P |
| Радиомодуль «Спектр 433 iO V2 Lite» | 13 902,00 P |
| Радиомодуль «Спектр 433 OEM» | 7 875,00 P |
| Радиомодуль «Спектр 433 SX OEM» | 7 665,00 P |
| Плата отладочная «433 OEM Test» | 5 838,00 P |
| Радиомодем «Спектр 868 DIN IND» | 20 076,00 P |
| Радиомодем «Спектр 868 IP65 IND» | 19 572,00 P |
| Радиомодуль «Спектр 868 iO LoRa» | 21 399,00 P |
| Радиомодуль «Спектр 868 iO LoRa Lite» | 13 902,00 P |
| Радиомодуль «Спектр 868 iO V2» | 23 163,00 P |
| Радиомодуль «Спектр 868 iO V2 Lite» | 13 902,00 P |
| Радиомодем «Спектр 868 DIN IND LoRa» | 19 782,00 P |
| Радиомодем «Спектр 868 IP65 IND LoRa» | 21 882,00 P |
| Радиомодем «Спектр 868 DIN IND V2» | 20 727,00 P |
| Радиомодем «Спектр 868 IP65 IND V2» | 23 373,00 P |
| Радиомодуль «Спектр 868 SX OEM» | 7 665,00 P |
| Плата отладочная «433-868 OEM Test» | 9 156,00 P |
| Преобразователи USB | USB-RS485 | 3 150,00 P |
| USB-RS232 | 2 205,00 P |
| USB-UART (3,3 В) | 1 932,00 P |
| Блоки питания и прочее | HDR-15-24 (DIN рейка, 24В, 15Вт) | 1 953,00 P |
| HDR-15-12 (DIN рейка, 12В, 15Вт) | 1 953,00 P |
| DRA-40-24 (DIN рейка, 24В, 40Вт) | 2 961,00 P |
| Грозоразрядник Полярис-150N (N-типа-F, 0...1000 МГц) | 3 465,00 P |
| Антенны для «Спектр 433» | BY-433-02 SMA-M | 1 113,00 P |
| Полярис 450-6 (без кабеля, TNC-F) | 5 355,00 P |
| Полярис 450-7 (без кабеля, TNC-F) | 4 725,00 P |
| АД1-433 (без кабеля, TNC-F) | 1 995,00 P |
| АД2-433 (без кабеля, TNC-F) | 2 100,00 P |
| АШ-433 (кабель 3м, SMA-M) | 2 415,00 P |
| АН2-433 (кабель 3м, SMA-M) | 2 520,00 P |
| АН7-433 (без кабеля, TNC-F) | 3 150,00 P |
| АН-433 (без кабеля, TNC-F) | 3 465,00 P |
| АГ-433 (кабель 3м, SMA-M) | 6 615,00 P |
| Шайба-2 (врезная, кабель 3м, SMA-M) | 5 565,00 P |
| Шайба-2 (магнит, кабель 3м, SMA-M) | 5 565,00 P |
| Шайба-2 (кронштейн, кабель 3м, SMA-M) | 6 426,00 P |
| МА-4397 (магнит, кабель 3м, SMA-M) | 2 940,00 P |
| ВА-4396 (врезная, кабель 3м, SMA-M) | 2 730,00 P |
| Антенны для «Спектр 868» | ANT 805 М (без кабеля, N-F) | 2 205,00 P |
| ANT 807 М (без кабеля, N-F) | 2 730,00 P |
| ANT 809 М (без кабеля, N-F) | 3 255,00 P |
| ANT 868-12 Y (без кабеля, N-F) | 3 045,00 P |
| ANT-815-LY (без кабеля, N-F) | 4 725,00 P |
| Кабельная сборка UFL-F / SMA-F, 13 см | 525,00 P |
| Кабельная сборка RG-58, 1 метр (разъемы TNC-M, N-M, SMA-M, SMA-F) | 1 218,00 P |
| Кабельная сборка RG-58, 2 метра (разъемы TNC-M, N-M, SMA-M, SMA-F) | 1 323,00 P |
| Кабельная сборка RG-58, 3 метра (разъемы TNC-M, N-M, SMA-M, SMA-F) | 1 428,00 P |
| Кабельная сборка RG-58, 5 метров (разъемы TNC-M, N-M, SMA-M, SMA-F) | 1 638,00 P |
| Кабельная сборка RG-58, 7 метров (разъемы TNC-M, N-M, SMA-M, SMA-F) | 1 848,00 P |
| Кабельная сборка RG-58, 10 метров (разъемы TNC-M, N-M, SMA-M, SMA-F) | 2 163,00 P |
| Кабельная сборка RG-58, 15 метров (разъемы TNC-M, N-M, SMA-M, SMA-F) | 2 688,00 P |
| Монтажные комплекты для Спектр 433-868 IP65 IND и IP65 Lite | для Полярис 450-6/450-7 | 1 638,00 P |
| для Полярис АД1/АД2/АН/АН7/ANT 868-12Y/ANT-815-LY | 1 638,00 P |
| для АШ/АН2/ANT 805/ANT 807/ANT 809 | 1 638,00 P |
| Комплект монтажный для радиомодема «Спектр 433 IP65» | 1 155,00 P |
| Мониторинг транспорта |
| Контроллер «Азимут GSM 5.1 LITE 485» | по запроcу |
| Контроллер «Азимут GSM 5.1 LITE 232» | по запроcу |
| Контроллер «Азимут GSM 5.1 PRO» | по запроcу |
| Контроллер «Азимут WiFi 5.1 PRO» | по запроcу |
| Контроллер «Азимут GSM 5.1 PRO CAN» | по запроcу |
| Контроллер «Азимут WiFi 5.1 PRO CAN» | по запроcу |