Азимут GSM 5 | Автомобильный ГЛОНАСС+GPS контроллер | |
Надежный автомобильный ГЛОНАСС+GPS контроллер (трекер) с широкими телеметрическими возможностями, поддержкой большого количества датчиков и устройств. Эта страница скопирована в архив со старой версии сайта для сохранения информации о ранее выпускаемой продукции. Сведения могут быть неактуальными, некоторые ссылки могут не работать. |
Общие сведения
Навигационные контроллеры «Азимут GSM 5» выпускаются в исполнениях PRO (полнофункциональная версия) и LITE (отсутствуют некоторые возможности). Основное отличие исполнений – последовательный интерфейс RS-232: в исполнении PRO он имеется, в исполнении LITE отсутствует. Также контроллеры в исполнении PRO имеют большее количество телеметрических входов/выходов.
Сравнительная таблица характеристик контроллеров в двух исполнения приведена ниже.
Оба исполнения выпускаются в версиях «ГЛОНАСС+GPS» (работают по двум навигационным системам) и «GPS» (работают только по системе GPS).
Контроллеры «Азимут GSM 5 PRO» в версии «ГЛОНАСС+GPS» соответствуют требованиям приказа №285 Минтранса РФ.
Азимут GSM 5 PRO | Азимут GSM 5 LITE | |
Вычисление географических координат, скорости и курса объекта, с использованием сигналов навигационных спутниковых систем (GPS или GPS+ГЛОНАСС в зависимости от исполнения контроллера) | да | да |
Выбор рабочей навигационной системы: GPS, ГЛОНАСС или ГЛОНАСС+GPS (только для исполнений «GPS+ГЛОНАСС») | да | да |
Работа от бортовой сети как 12 В, так и 24 В (диапазон напряжения 6…40 В) | да | да |
Встроенный бесконтактный датчик движения (акселерометр), который может использоваться для заморозки координат и исключения «шума» навигационного приемника на стоянках | да | да |
Возможность установки резервного аккумулятора для автономной работы до 17 часов при пропадании внешнего питания и автоматический заряд резервного аккумулятора при работе от внешнего питания | да | да |
Измерение напряжения внешнего питания | да | да |
Измерение напряжения уровня заряда резервного аккумулятора | да | да |
Определение неисправностей навигационной антенны: обрыв или короткое замыкание (только для исполнений «GPS») | да | да |
Определение состояния сигнала «Зажигание» (два состояния: высокий уровень, низкий уровень) с возможностью заморозки координат по этому сигналу для исключения «шума» навигационного приемника на стоянках. Измерение напряжения на входе «Зажигание» | да | да |
Дискретные входы с заданием режимов работы каждого входа (замкнуто/разомкнуто или наличие импульсов) | 3 входа | 2 входа |
Измерение частоты (до 8 кГц) на любом из дискретных входов для поддержки датчиков уровня топлива и др. с частотным выходом | да | да |
Счетчики импульсов на любом из дискретных входов (24 разряда, 16 777 216 значений) для поддержки датчиков расхода топлива и др. | да | да |
Аналоговые входы (напряжение 0…2,5 В, 8 бит) с выбираемым усреднением каждого входа 3, 10, 30 или 90 секунд | 3 входа | нет |
Выходы для управление внешними исполнительными устройствами – включение/выключение внешних устройств при токе до 1 А и напряжении до 30 В | 3 выхода | 2 выхода |
Интерфейс RS-485 для подключения трёх цифровых (12 бит) датчиков уровня топлива, совместимых по протоколу с датчиками LLS фирмы Омникомм | да | да |
Интерфейс RS-432 для подключения внешних устройств (считыватели бесконтактных карт RFID, видеокамеры, устройства CANlog и др.) | да | нет |
Интерфейс 1-Wire с поддержкой до 8 температурных датчиков и ключей идентификации. Выход +5В для питания 1-Wire устройств | да | нет |
Поддержка microSD карты для хранения фотографий с видеокамеры и другой информации | да | нет |
Подключение внешнего микрофона и громкоговорителя для обеспечения голосовой связи с водителем (исходящий вызов при замыкании кнопки, автоматический прием входящих вызовов) | да | да |
Накопление статистической информации о работе контроллера: время работы, количество включений, установок/извлечений SIM карты, входящих/исходящих SMS, объем входящего/исходящего GPRS трафика и др. | да | да |
Определение текущего баланса лицевого счета SIM карты | да | да |
Поддержка чип SIM карты (помимо стандартного SIM держателя) | да | да |
Адаптивный, гибко настраиваемый пользователем алгоритм формирования отчетов (точек маршрута) по изменению курса, скорости, пройденному расстоянию, времени, изменению состояния датчиков и т.д., позволяющий не пропустить важных событий и подробно «прорисовать маршрут» без избыточного использования памяти и GPRS трафика | да | да |
Отдельная (независимая от GPRS и друг от друга) настройка событий, по которым будут отправляться SMS сообщения на два телефонных номера (по времени, по расстоянию, по срабатыванию датчиков и т.д.) | да | да |
Гарантированная доставка отчетов (с надежным механизмом подтверждений) о местоположении и состоянии объекта через сеть Интернет с использованием технологии пакетной передачи данных (GPRS) на диспетчерский компьютер с известным IP адресом и/или с использованием коротких сообщений (SMS) на два заданных телефонных номера | да | да |
Шифрование передаваемых по GPRS данных (длина ключа 128 бит) | да | да |
Сжатие передаваемых по GPRS данных позволяет существенно (в среднем до 70%) снизить количество передаваемой по GPRS информации и, следовательно, снизить расходы на оплату трафика | да | да |
Поддержка различных протоколов передачи данных: бинарный для использования в системе «Маршрут» (ООО «Ратеос») или текстовый для использования с серверным ПО сторонних производителей (Gurtam) | да | да |
Подключение к ПК по USB для конфигурации | да | Только через отладочную плату |
Удаленная конфигурация параметров и режимов работы через GPRS или SMS | да | да |
Удаленное обновление версий встроенного программного обеспечения через TCP/IP соединение по GPRS в фоновом режиме (без прерывания полноценной работы контроллера) | да | да |
Запись маршрутов в энергонезависимую память (до 61 500 точек маршрута) при отсутствии GPRS соединения и автоматическая доставка их при восстановлении связи | да | да |
Удобная конфигурация и диагностика с помощью специальной программы с поддержкой сохранения профилей в файлы и отображением расширенной технологической информации о состоянии внутренних узлов контроллера и состоянии подключенных к нему датчиков и устройств | да | да |
Светодиодная индикация режимов работы | 5 индикаторов | 4 индикатора |
Файлы
Азимут GSM 5 PRO Руководство по эксплуатации | ![]() |
Азимут GSM 5 LITE Руководство по эксплуатации | ![]() |
Встроенное программное обеспечение Азимут GSM (3.04) | ![]() |
Программа "Azimuth_Setup" (5.6.1.8) Настройка, диагностика и обновление ПО | ![]() |
Драйверы USB RateosVCP | ![]() |
Программа "Интернет-канал". Руководство пользователя (2.2.1) | ![]() |